Mannschaftsstatistik - SG Lauscha/Neuhaus |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-2 SG Lauscha/Neuhaus - SG Mendhausen/Römhild |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 3 | 3 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 3 | 0 |
Erzielte Tore | 1 | 1 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1 | 0 |
Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 2 | 2 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::