Spielkalender: SV 08 Steinach G iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
1 18.09.2016 09:30 Steinach G-Sachsenbrunn G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 18.09.2016 09:54 Sonneberg 04 G-Steinach G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 18.09.2016 10:30 Steinach G-Oberlind G7 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 18.09.2016 10:54 Steinach G-Schalkau G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 09:00 Steinach G-Sachsenbrunn G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 09:24 Sonneberg 04 G-Steinach G0 - 4 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 10:00 Steinach G-Oberlind G4 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 02.10.2016 10:24 Steinach G-Schalkau G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 09:30 Steinach G-Sachsenbrunn G2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
3 23.10.2016 09:54 Sonneberg 04 G-Steinach G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 10:30 Steinach G-Oberlind G7 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 23.10.2016 10:54 Steinach G-Schalkau G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 09:30 Steinach G-Sonneberg 04 G3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 09:50 Sachsenbrunn G-Steinach G0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 10:20 Steinach G-Schalkau G24 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 07.05.2017 10:40 Steinach G-Schalkau G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 09:30 Steinach G-Sonneberg 04 G4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 09:50 Sachsenbrunn G-Steinach G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 10:20 Steinach G-Schalkau G22 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 21.05.2017 10:40 Steinach G-Schalkau G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 09:30 Steinach G-Sonneberg 04 G1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 09:50 Sachsenbrunn G-Steinach G1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 10:20 Steinach G-Schalkau G23 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 18.06.2017 10:40 Steinach G-Schalkau G0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren