Freilos | gg. | FSV Wacker 90 Nordhausen D |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 15. August 2018 | ||
Spiel Uhrzeit: 17:30 | ||
Kopf-zu-Kopf
Freilos | Statistiken | FSV Wacker 90 Nordhausen D |
---|---|---|
% | Chancen | % |
29 | Derzeitiger Platz | 30 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 4 : 5 |
0 | Differenz | -1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::