Spieltagergebnisse - Spieltag 3 (29.08.2014 - 31.08.2014) |
August, 30.08.2014 - 3. Spieltag | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 |
![]() |
Sonneberg 04 II |
![]() |
Themar II | 0 - 5 | ||
16:00 |
![]() |
Steinheid |
![]() |
Erlauer SV III | 6 - 0 | ||
16:00 |
![]() |
Häselrieth II |
![]() |
Rauenstein II | 4 - 2 | ||
Oktober, 19.10.2014 - 3. Spieltag | |||||||
13:00 |
![]() |
FC-BW Schalkau II |
![]() |
Eisfeld/Waff. II | 12 - 0 | ||
November, 16.11.2014 - 3. Spieltag | |||||||
14:00 |
![]() |
Oberland II |
![]() |
Beinerstadt | 3 - 0 |
Tabelle(n) |
Platz | Mannschaft | Sp | S | U | N | Diff | Pkt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSV Wacker Steinheid | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 9 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
SV 07 Häselrieth II | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
FC-BW Schalkau II | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
TSV 1911 Themar II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
SV Eintracht Oberland II | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Erlauer SV Grün-Weiss III | 3 | 1 | 0 | 2 | -10 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV 06 Rauenstein II | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
1. FC Sonneberg 04 II | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 | 0 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Eisfeld/Waffenrod II | 3 | 0 | 0 | 3 | -22 | 0 |
« Start vorh. Spieltag 01 02 03 04 05 06 nächster Spieltag Ende » |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::