SP Austragungsort Datum Uhrzeit  Ergebnis  
1 Schalkau 29.09.2013 09:30 Steinach G-Meng.-Hämmern G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 Effelder 31.05.2014 03:30 Steinach G-Effelder G3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
1 Effelder 31.05.2014 13:30 Oberlind G-Steinach G0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_WON
2 Schalkau 29.09.2013 09:30 Steinach G-Sonneberg 04 G0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 Schleusingen 13.10.2013 09:30 Sonneberg West G-Steinach G3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 Schleusingen 13.10.2013 09:30 Steinach G-Schleusingen G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.05.2014 09:30 Judenbach G-Steinach G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
4 04.05.2014 09:30 Steinach G-Heldburg G2 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 18.05.2014 09:30 Eishausen G-Steinach G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 18.05.2014 09:30 Steinach G-Lauscha G0 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 Schalkau 18.05.2014 09:30 Schalkau G-Steinach G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren