Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Sp S U N Diff Pkt
1 gleich (1) SG Eurotrink Kickers Gera D 4 4 0 0 16 12
2 gleich (2) FC Rot-Weiß Erfurt D 4 4 0 0 14 12
3 gleich (3) FSV Sömmerda D 4 3 0 1 25 9
4 gleich (4) 1. SC 1911 Heiligenstadt D 4 3 0 1 5 9
5 gleich (5) FC Saalfeld D 3 2 0 1 12 6
6 gleich (6) SG Birkungen 07 D 3 2 0 1 6 6
7 gleich (7) FC-BW Schalkau D 3 2 0 1 1 6
8 gleich (8) TSV 1928 Kromsdorf D 3 2 0 1 -5 6
9 gleich (9) FSV Wacker 03 Gotha D 2 1 0 1 8 3
10 gleich (10) SG SV Germania Ilmenau D 2 1 0 1 5 3
11 gleich (11) SV Schott Jena D 2 1 0 1 4 3
12 gleich (12) SV Jena-Zwätzen D 2 1 0 1 3 3
13 gleich (13) FC Carl Zeiss Jena D 2 1 0 1 3 3
14 gleich (14) FC Erfurt Nord D 1 1 0 0 1 3
15 gleich (15) SG Herpfer SV 07 D 2 1 0 1 -2 3
16 gleich (16) OTG 1902 Gera D 2 1 0 1 -4 3
17 gleich (17) JFV Süd Eichsfeld D 1 0 0 1 -1 0
18 gleich (18) JFC Gera D 1 0 0 1 -1 0
- gleich (18) TSV Germ. Sonneberg West D 1 0 0 0 -1 0
20 gleich (20) SG SV Schmölln 1913 D 1 0 0 1 -3 0
- gleich (20) VfB Artern D 1 0 0 1 -3 0
22 gleich (22) SG TSV Königshofen D 1 0 0 1 -4 0
23 gleich (23) SV Glückauf Bleicherode D 1 0 0 1 -4 0
24 gleich (24) SG FC Einheit Rudolstadt D 1 0 0 1 -5 0
- gleich (24) SG FSV BW 90 Stadtilm D 1 0 0 1 -5 0
26 gleich (26) SG FC Borntal Erfurt D 2 0 0 1 -6 0
27 gleich (27) SG 1. FC Sonneberg 04 D 1 0 0 1 -6 0
28 gleich (28) SV BW Neustadt/Orla D 1 0 0 1 -6 0
29 gleich (29) VfB Oberweimar D 1 0 0 1 -8 0
30 gleich (30) FC Eisenach D 1 0 0 1 -9 0
31 gleich (31) FC Union Mühlhausen D 1 0 0 1 -14 0
32 gleich (32) SC 1903 Weimar D 1 0 0 1 -16 0



Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren