| Gegner - VfR Jagdshof 1931 |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-BW Schalkau | 6 | 0 | 0 | 6 | 8 - 24 |
| Rottmar/Gefell | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 - 2 |
| FC-BW Schalkau II | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 4 |
| 1. FC Köppelsdorf | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 7 |
| Lauscha/Neuhaus II | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 - 10 |
| Steinheid | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 - 10 |
| Unterlind | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 17 |
| SC 09 Effelder II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 29 |
| SG Steinach III | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 - 11 |
| SV 03 Eisfeld | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 10 |
| SC 06 Oberlind II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 3 |
| Nh.-Schiersch. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 - 4 |
| Heinersdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| Rennsteig Ernstthal | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
| `51 Sonneberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| Rauenstein II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 3 |
| Haselb./Hasenth. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 4 |
| Heinersdorf/ Neuenb. | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| SV Mupperg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
| Sonneberg West II | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 1 |
| Nhs.-Sch./Mupp. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 |
| Oberland II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| Heßberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
| Sachsenbrunn II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 6 |
| Neuenbau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 6 |
| Veilsdorf II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
| VfB Fehrenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 13 |
| SG Steinach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
| SG Simm. Schnett | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| Crock | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 14 |
| Sonneberg West | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 16 |
| VfB Steinach | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 10 |
| Meng.-Hämmern | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 5 |
| Judenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 19 |
| Köppelsdorf II | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 2 |
| SG Streuf./Eishausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| SG Goßmannsrod | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 6 |
| SG Sachsenbrunn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 7 |
| Nh.-Schierschnitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 12 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

