15 Spiele
| Sonntag, 04.10.2015 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonntag, 04.10.2015 | 10:00 | SG Lauscha E | - | Sonneberg 04 E2 | 0 | - | 1 | ||||||||
| Mittwoch, 30.09.2015 | |||||||||||||||
| Mittwoch, 30.09.2015 | 17:30 | SG Rau./M. Hämm. E | - | Eisfeld E | 8 | - | 2 | ||||||||
| Sonntag, 27.09.2015 | |||||||||||||||
| Sonntag, 27.09.2015 | 10:30 | SG Lauscha E | - | Veilsdorf E | 0 | - | 4 | ||||||||
| Freitag, 25.09.2015 | |||||||||||||||
| Freitag, 25.09.2015 | 17:30 | SG Eff./ Schalkau E | - | Sonneberg 04 E2 | 1 | - | 3 | ||||||||
| Dienstag, 22.09.2015 | |||||||||||||||
| Dienstag, 22.09.2015 | 18:00 | Veilsdorf E | - | Eisfeld E | 3 | - | 1 | ||||||||
| Sonntag, 20.09.2015 | |||||||||||||||
| Sonntag, 20.09.2015 | 10:30 | Eisfeld E | - | SG Lauscha E | 2 | - | 3 | ||||||||
| Samstag, 19.09.2015 | |||||||||||||||
| Samstag, 19.09.2015 | 10:30 | Sonneberg 04 E2 | - | SG Rau./M. Hämm. E | 3 | - | 3 | | |||||||
| Freitag, 18.09.2015 | |||||||||||||||
| Freitag, 18.09.2015 | 17:30 | Veilsdorf E | - | SG Eff./ Schalkau E | 1 | - | 1 | | |||||||
| Dienstag, 15.09.2015 | |||||||||||||||
| Dienstag, 15.09.2015 | 18:00 | SG Rau./M. Hämm. E | - | SG Eff./ Schalkau E | 2 | - | 1 | ||||||||
| Sonntag, 13.09.2015 | |||||||||||||||
| Sonntag, 13.09.2015 | 10:30 | SG Rau./M. Hämm. E | - | Veilsdorf E | 2 | - | 5 | ||||||||
| Samstag, 12.09.2015 | |||||||||||||||
| Samstag, 12.09.2015 | 10:30 | Sonneberg 04 E2 | - | Eisfeld E | 2 | - | 2 | | |||||||
| Freitag, 11.09.2015 | |||||||||||||||
| Freitag, 11.09.2015 | 18:00 | SG Eff./ Schalkau E | - | SG Lauscha E | 2 | - | 3 | ||||||||
| Samstag, 05.09.2015 | |||||||||||||||
| Samstag, 05.09.2015 | 10:30 | Veilsdorf E | - | Sonneberg 04 E2 | 4 | - | 3 | ||||||||
| Samstag, 05.09.2015 | 09:15 | SG Lauscha E | - | SG Rau./M. Hämm. E | 0 | - | 7 | ||||||||
| Freitag, 04.09.2015 | |||||||||||||||
| Freitag, 04.09.2015 | 18:00 | Eisfeld E | - | SG Eff./ Schalkau E | 1 | - | 4 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
