| Vereinskalender SC 09 Effelder |
14 Spiele
| Donnerstag, 08.06.2017 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Donnerstag, 08.06.2017 | 18:00 | SG Lauscha D | - | SG Eff./Schalkau D | 11 | - | 1 | ||||||||
| Freitag, 02.06.2017 | |||||||||||||||
| Freitag, 02.06.2017 | 18:00 | Veilsdorf D2 | - | SG Eff./Schalkau D | 2 | - | 4 | ||||||||
| Mittwoch, 24.05.2017 | |||||||||||||||
| Mittwoch, 24.05.2017 | 17:15 | SG Eff./Schalkau D | - | Nh.-Schiersch. D | 5 | - | 1 | ||||||||
| Freitag, 19.05.2017 | |||||||||||||||
| Freitag, 19.05.2017 | 17:30 | SG Eff./Schalkau D | - | Hildburghausen D | 1 | - | 8 | ||||||||
| Freitag, 12.05.2017 | |||||||||||||||
| Freitag, 12.05.2017 | 17:30 | Sonneberg 04 D | - | SG Eff./Schalkau D | 5 | - | 4 | ||||||||
| Sonntag, 07.05.2017 | |||||||||||||||
| Sonntag, 07.05.2017 | 10:30 | SG Eff./Schalkau D | - | Haina/Milz D | 5 | - | 2 | ||||||||
| Freitag, 28.04.2017 | |||||||||||||||
| Freitag, 28.04.2017 | 17:00 | Hildburghausen D2 | - | SG Eff./Schalkau D | 3 | - | 1 | ||||||||
| Dienstag, 25.04.2017 | |||||||||||||||
| Dienstag, 25.04.2017 | 17:30 | SG Eff./Schalkau D | - | SG Lauscha D | 0 | - | 7 | ||||||||
| Freitag, 07.04.2017 | |||||||||||||||
| Freitag, 07.04.2017 | 17:30 | SG Eff./Schalkau D | - | Sonneberg 04 D | 9 | - | 4 | ||||||||
| Mittwoch, 29.03.2017 | |||||||||||||||
| Mittwoch, 29.03.2017 | 17:30 | SG Eff./Schalkau D | - | Veilsdorf D2 | 0 | - | 2 | ||||||||
| Sonntag, 26.03.2017 | |||||||||||||||
| Sonntag, 26.03.2017 | 10:30 | Nh.-Schiersch. D | - | SG Eff./Schalkau D | 5 | - | 2 | ||||||||
| Freitag, 17.03.2017 | |||||||||||||||
| Freitag, 17.03.2017 | 17:00 | Hildburghausen D | - | SG Eff./Schalkau D | 8 | - | 0 | ||||||||
| Montag, 31.10.2016 | |||||||||||||||
| Montag, 31.10.2016 | 17:00 | SG Eff./Schalkau D | - | Hildburghausen D2 | 2 | - | 2 | | |||||||
| Freitag, 28.10.2016 | |||||||||||||||
| Freitag, 28.10.2016 | 16:30 | Haina/Milz D | - | SG Eff./Schalkau D | 3 | - | 1 | ||||||||
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
