Mannschaftsstatistik - SC 07 Schleusingen |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
4-2 SG SV 08 Steinach II - SC 07 Schleusingen |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 6 | 0 | 6 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6 | 0 | 6 |
Erzielte Tore | 2 | 0 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 0 | 2 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::