Mannschaftsstatistik - SG Schalkau/Effelder E2 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
3-2 SV 03 Eisfeld E2 - SG Schalkau/Effelder E2 |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 0 | 5 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 0 | 5 |
Erzielte Tore | 2 | 0 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2 | 0 | 2 |
Gegentore | 3 | 0 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::