Mannschaftsstatistik - Erlauer SV Grün-Weiss |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 0 | 4 |
Spiele gespielt: | 4 | 0 | 4 |
Sieg: | 3 | 0 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-5 SG Gompertshausen/Hellingen II - Erlauer SV Grün-Weiss |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
3-2 SG Gompertshausen/Hellingen - Erlauer SV Grün-Weiss |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 18 | 0 | 18 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.5 | 0 | 4.5 |
Erzielte Tore | 12 | 0 | 12 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Gegentore | 6 | 0 | 6 |
Gegentore pro Spiel: | 1.5 | 0 | 1.5 |
Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::