SG Lauscha/Neuhaus II | gg. | TSV Germ. Sonneberg-West II |
Spieldetails
Spieldatum: Sonntag, 26. Mai 2019 | ||
Spiel Uhrzeit: 14:00 | ||
Kopf-zu-Kopf
SG Lauscha/Neuhaus II | Statistiken | TSV Germ. Sonneberg-West II |
---|---|---|
50,53% | Chancen | 49,47% |
1 | Derzeitiger Platz | 3 |
16 | Spiele | 16 |
15/0/1 | S/U/N (Total) | 12/2/2 |
6/0/0 | S/U/N (Heim) | 7/0/1 |
9/0/1 | S/U/N (Auswärts) | 5/2/1 |
45 | Punkte | 38 |
62 : 13 | Tore | 91 : 21 |
49 | Differenz | 70 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::