90 Spiele
Sonntag, 31.05.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 31.05.2015 | 15:00 | Erlauer SV III | - | spielfrei | - | ||||||||||
Sonntag, 31.05.2015 | 14:00 | Steinheid | - | Häselrieth II | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 31.05.2015 | 14:00 | Themar II | - | Eisfeld/Waff. II | 9 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 31.05.2015 | 14:00 | Oberland II | - | Rauenstein II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 31.05.2015 | 14:00 | Sonneberg 04 II | - | FC-BW Schalkau II | 2 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 23.05.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 23.05.2015 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Themar II | 2 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 10.05.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 10.05.2015 | 15:00 | Eisfeld/Waff. II | - | spielfrei | - | ||||||||||
Sonntag, 10.05.2015 | 13:00 | Häselrieth II | - | Oberland II | 3 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 09.05.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 09.05.2015 | 16:00 | Rauenstein II | - | Themar II | 3 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 09.05.2015 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Sonneberg 04 II | 2 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 03.05.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 03.05.2015 | 15:00 | Häselrieth II | - | spielfrei | - | ||||||||||
Sonntag, 03.05.2015 | 14:00 | Erlauer SV III | - | Rauenstein II | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 03.05.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Steinheid | 3 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 26.04.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 26.04.2015 | 15:00 | Rauenstein II | - | spielfrei | - | ||||||||||
Sonntag, 26.04.2015 | 14:00 | Steinheid | - | Sonneberg 04 II | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 26.04.2015 | 13:00 | Oberland II | - | FC-BW Schalkau II | 4 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 25.04.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 25.04.2015 | 16:00 | Themar II | - | Häselrieth II | 2 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 25.04.2015 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Eisfeld/Waff. II | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 19.04.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 19.04.2015 | 14:00 | Steinheid | - | Oberland II | 3 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 19.04.2015 | 14:00 | Sonneberg 04 II | - | Eisfeld/Waff. II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 19.04.2015 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Themar II | 1 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 12.04.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 12.04.2015 | 14:00 | FC-BW Schalkau II | - | spielfrei | - | ||||||||||
Sonntag, 12.04.2015 | 13:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Rauenstein II | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 12.04.2015 | 13:00 | Erlauer SV III | - | Häselrieth II | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 11.04.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 11.04.2015 | 16:00 | Themar II | - | Steinheid | 1 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 11.04.2015 | 16:00 | Oberland II | - | Sonneberg 04 II | 6 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 29.03.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 29.03.2015 | 14:00 | Steinheid | - | spielfrei | - | ||||||||||
Sonntag, 29.03.2015 | 13:00 | Oberland II | - | Themar II | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 29.03.2015 | 13:00 | Häselrieth II | - | Eisfeld/Waff. II | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 28.03.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 28.03.2015 | 16:00 | FC-BW Schalkau II | - | Erlauer SV III | 1 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 28.03.2015 | 16:00 | Sonneberg 04 II | - | Rauenstein II | 1 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 22.03.2015 | |||||||||||||||
Sonntag, 22.03.2015 | 14:00 | Oberland II | - | spielfrei | - | ||||||||||
Sonntag, 22.03.2015 | 13:00 | Rauenstein II | - | Häselrieth II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 22.03.2015 | 13:00 | Eisfeld/Waff. II | - | FC-BW Schalkau II | 4 | - | 6 | ||||||||
Samstag, 21.03.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 21.03.2015 | 16:00 | Themar II | - | Sonneberg 04 II | 6 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 21.03.2015 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Steinheid | 0 | - | 7 | ||||||||
Sonntag, 16.11.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 16.11.2014 | 14:00 | Oberland II | - | Beinerstadt | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 15.11.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 15.11.2014 | 15:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Erlauer SV III | 6 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 15.11.2014 | 14:00 | Themar II | - | FC-BW Schalkau II | 2 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 09.11.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 09.11.2014 | 14:00 | Rauenstein II | - | Sonneberg 04 II | 6 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 08.11.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 08.11.2014 | 14:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Themar II | 1 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 02.11.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 02.11.2014 | 14:00 | Steinheid | - | Eisfeld/Waff. II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 02.11.2014 | 14:00 | Sonneberg 04 II | - | Häselrieth II | 1 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 01.11.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 01.11.2014 | 14:00 | FC-BW Schalkau II | - | Rauenstein II | 4 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 01.11.2014 | 14:00 | Themar II | - | Beinerstadt | 5 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 01.11.2014 | 14:00 | Oberland II | - | Erlauer SV III | 8 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 26.10.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 26.10.2014 | 14:00 | Beinerstadt | - | Sonneberg 04 II | 1 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 26.10.2014 | 13:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Oberland II | 1 | - | 7 | ||||||||
Sonntag, 26.10.2014 | 13:00 | Häselrieth II | - | FC-BW Schalkau II | 2 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 25.10.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 25.10.2014 | 13:00 | Rauenstein II | - | Steinheid | 1 | - | 7 | ||||||||
Sonntag, 19.10.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 19.10.2014 | 14:00 | Beinerstadt | - | Häselrieth II | 1 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 19.10.2014 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Eisfeld/Waff. II | 12 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 12.10.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 12.10.2014 | 16:00 | Rauenstein II | - | Oberland II | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 12.10.2014 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Sonneberg 04 II | 4 | - | 9 | ||||||||
Sonntag, 12.10.2014 | 13:00 | Häselrieth II | - | Steinheid | 4 | - | 7 | ||||||||
Samstag, 11.10.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 11.10.2014 | 16:00 | Beinerstadt | - | Erlauer SV III | 1 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 05.10.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 05.10.2014 | 14:00 | Steinheid | - | FC-BW Schalkau II | 9 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 05.10.2014 | 14:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Beinerstadt | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 04.10.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 04.10.2014 | 16:00 | Themar II | - | Rauenstein II | 0 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 04.10.2014 | 15:00 | Oberland II | - | Häselrieth II | 2 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 04.10.2014 | 15:00 | Sonneberg 04 II | - | Erlauer SV III | 1 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 28.09.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 28.09.2014 | 14:00 | Sonneberg 04 II | - | Steinheid | 2 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 28.09.2014 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Oberland II | 0 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 28.09.2014 | 13:00 | Rauenstein II | - | Beinerstadt | 2 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 27.09.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 27.09.2014 | 14:00 | Häselrieth II | - | Themar II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 21.09.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 21.09.2014 | 14:00 | Oberland II | - | Steinheid | 3 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 21.09.2014 | 13:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Sonneberg 04 II | 4 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 20.09.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 20.09.2014 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Rauenstein II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 14.09.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 14.09.2014 | 14:00 | Steinheid | - | Themar II | 0 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 14.09.2014 | 14:00 | Rauenstein II | - | Eisfeld/Waff. II | 6 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 14.09.2014 | 14:00 | Sonneberg 04 II | - | Oberland II | 4 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 14.09.2014 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Beinerstadt | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 07.09.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 07.09.2014 | 14:00 | Beinerstadt | - | Steinheid | 3 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 07.09.2014 | 14:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Häselrieth II | 1 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 06.09.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 06.09.2014 | 16:00 | Themar II | - | Oberland II | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 06.09.2014 | 16:00 | Erlauer SV III | - | FC-BW Schalkau II | 8 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 30.08.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 30.08.2014 | 16:00 | Steinheid | - | Erlauer SV III | 6 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 30.08.2014 | 16:00 | Sonneberg 04 II | - | Themar II | 0 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 30.08.2014 | 16:00 | Häselrieth II | - | Rauenstein II | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 24.08.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 24.08.2014 | 16:00 | Rauenstein II | - | FC-BW Schalkau II | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 24.08.2014 | 14:00 | Häselrieth II | - | Sonneberg 04 II | 9 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 24.08.2014 | 13:00 | Eisfeld/Waff. II | - | Steinheid | 0 | - | 9 | ||||||||
Samstag, 23.08.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 23.08.2014 | 16:00 | Erlauer SV III | - | Oberland II | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 17.08.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 17.08.2014 | 14:00 | Steinheid | - | Rauenstein II | 3 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 17.08.2014 | 13:00 | FC-BW Schalkau II | - | Häselrieth II | 0 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 17.08.2014 | 13:00 | Oberland II | - | Eisfeld/Waff. II | 4 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 17.08.2014 | 12:00 | Beinerstadt | - | Sonneberg 04 II | 0 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 16.08.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 16.08.2014 | 16:00 | Themar II | - | Erlauer SV III | 5 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 10.08.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 10.08.2014 | 14:00 | Themar II | - | Beinerstadt | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 09.08.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 09.08.2014 | 14:00 | Häselrieth II | - | Erlauer SV III | 4 | - | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::