Mannschaftsinfo - FC-BW Schalkau
Vereinsname:
FC Blau-Weiß Schalkau
Vereinswebseite:
www.fcbw-schalkau.de
Mannschaftsname:
FC-BW Schalkau
Kurzname:
fcbw-I
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2016/17 | Kreisliga | 11 | 5 | 0 | 0/0/5 | 7:40 | 0 |
2015/16 | 1. Kreisklasse Ost | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:1 | 15 |
2015/16 | Kreisoberliga | 4 | 5 | 4 | 1/1/3 | 3:9 | 18 |
2015/16 | 1. Kreisklasse Ost | 2 | 26 | 59 | 19/2/5 | 64:36 | 32 |
2015/16 | Pokal | 24 | 2 | 3 | 1/0/1 | 4:3 | 18 |
2015/16 | 1. Kreisklasse Ost | 6 | 5 | 1 | 0/1/4 | 8:29 | 0 |
2014/15 | 1. Kreisklasse Ost | 4 | 20 | 33 | 10/3/7 | 45:34 | 28 |
2014/15 | Pokal | 22 | 2 | 3 | 1/0/1 | 5:4 | 19 |
2018/19 | 1. Kreisklasse Ost | 4 | 5 | 6 | 2/0/3 | 7:12 | 41 |
2013/14 | Pokal | 6 | 3 | 6 | 2/0/1 | 8:2 | 21 |
2018/19 | Pokal | 3 | 4 | 9 | 3/0/0 | 14:7 | 0 |
2013/14 | 1. Kreisklasse Ost | 5 | 26 | 42 | 14/6/6 | 92:43 | 29 |
2018/19 | 1. Kreisklasse Ost | 1 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:2 | 0 |
2011/12 | Kreisliga | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2018/19 | 1. Kreisklasse Ost | 1 | 21 | 50 | 16/2/3 | 88:22 | 42 |
2012/13 | 1. Kreisklasse Ost | 14 | 1 | -3 | 0/1/0 | 2:2 | 0 |
2017/18 | 1. Kreisklasse Ost | 4 | 20 | 34 | 10/4/6 | 42:30 | 36 |
2017/18 | Pokal | 47 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:4 | 0 |
2017/18 | 1. Kreisklasse Ost | 6 | 5 | 3 | 1/0/4 | 5:27 | 0 |
2016/17 | Kreisliga | 14 | 26 | 17 | 5/2/19 | 37:85 | 33 |
2016/17 | Pokal | 63 | 1 | 0 | 0/0/1 | 1:4 | 15 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::