Mannschaftsstatistik - SG Rauenstein/ Meng. Hämm. F |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 10 | 5 | 5 |
Spiele gespielt: | 10 | 5 | 5 |
Sieg: | 9 | 4 | 5 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
13-1 SG Rauenstein/ Meng. Hämm. F - SC 07 Schleusingen F2 |
0-8 SC 07 Schleusingen F2 - SG Rauenstein/ Meng. Hämm. F |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 66 | 31 | 35 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.6 | 6.2 | 7 |
Erzielte Tore | 54 | 26 | 28 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 5.4 | 5.2 | 5.6 |
Gegentore | 12 | 5 | 7 |
Gegentore pro Spiel: | 1.2 | 1 | 1.4 |
Keine Gegentore | 2 | 1 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::