Mannschaftsstatistik - FC-BW Schalkau G |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 1 | 3 |
Spiele gespielt: | 4 | 1 | 3 |
Sieg: | 3 | 0 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
0-2 SV 08 Steinach G - FC-BW Schalkau G |
|
Höchste Niederlage: |
0-1 FC-BW Schalkau G - SC 07 Schleusingen G |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 1 | 4 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 1.25 | 1 | 1.33 |
Erzielte Tore | 4 | 0 | 4 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 0 | 1.33 |
Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 0.25 | 1 | 0 |
Keine Gegentore | 3 | 0 | 3 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::