Spielkalender: SC 07 Schleusingen G |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.09.2015 | 09:50 | Schleusingen G | - | Hinternah G | 8 - 0 | |
1 | 20.09.2015 | 10:10 | Schalkau G | - | Schleusingen G | 1 - 6 | |
2 | 04.10.2015 | 09:30 | Schleusingen G | - | Hinternah G | 9 - 0 | |
2 | 04.10.2015 | 10:10 | Schalkau G | - | Schleusingen G | 0 - 6 | |
3 | 25.10.2015 | 09:30 | Schalkau G | - | Schleusingen G | 1 - 6 | |
3 | 25.10.2015 | 09:50 | Schleusingen G | - | Hinternah G | 6 - 1 | |
4 | 14.05.2016 | 09:50 | Schleusingen G | - | Themar G2 | 4 - 0 | |
4 | 14.05.2016 | 10:10 | Schleusingen G | - | Schalkau G | 2 - 1 | |
4 | 14.05.2016 | 10:30 | Themar G | - | Schleusingen G | 0 - 0 | |
4 | 14.05.2016 | 10:50 | Schleusingen G | - | Hinternah G | 3 - 0 | |
5 | 08.05.2016 | 09:50 | Schleusingen G | - | Themar G2 | 4 - 0 | |
5 | 08.05.2016 | 10:10 | Schleusingen G | - | Schalkau G | 0 - 0 | |
5 | 08.05.2016 | 10:30 | Themar G | - | Schleusingen G | 1 - 1 | |
5 | 08.05.2016 | 10:50 | Schleusingen G | - | Hinternah G | 2 - 0 | |
6 | 29.05.2016 | 09:50 | Schleusingen G | - | Themar G2 | 3 - 0 | |
6 | 29.05.2016 | 10:10 | Schleusingen G | - | Schalkau G | 3 - 1 | |
6 | 29.05.2016 | 10:30 | Themar G | - | Schleusingen G | 1 - 1 | |
6 | 29.05.2016 | 10:50 | Schleusingen G | - | Hinternah G | 1 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::