Spielkalender: SV Iso. Neuhaus Schierschnitz II iCal Export

SP Datum Uhrzeit Heimteam GästeteamErgebnis  
2 09.08.2015 12:30 Nh.-Schiersch. II-Neuenbau15 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
3 15.11.2015 14:00 Nh.-Schiersch. II-Lauscha/Neuhaus II1 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 22.08.2015 17:00 `51 Sonneberg II-Nh.-Schiersch. II3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
5 29.08.2015 16:00 Nh.-Schiersch. II-Heinersdorf5 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
6 06.09.2015 15:00 Sonneberg 04 II-Nh.-Schiersch. II1 - 7 COM_JOOMLEAGUE_WON
7 13.09.2015 13:00 Nh.-Schiersch. II-SC 06 Oberlind II0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
8 20.09.2015 12:30 Köppelsdorf II-Nh.-Schiersch. II3 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
9 27.09.2015 13:00 Nh.-Schiersch. II-Rennsteig Ernstthal1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
10 03.10.2015 15:00 Rottmar/Gefell-Nh.-Schiersch. II0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
11 22.11.2015 14:00 Nh.-Schiersch. II-Haselb./Hasenth.3 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
12 14.05.2016 14:00 Nh.-Schiersch. II-FC-BW Schalkau II0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_LOST
13 24.10.2015 13:00 SG Steinach III-Nh.-Schiersch. II5 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
15 07.11.2015 14:00 Neuenbau-Nh.-Schiersch. II0 - 5 COM_JOOMLEAGUE_WON
16 26.03.2016 13:00 Lauscha/Neuhaus II-Nh.-Schiersch. II1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
17 19.03.2016 15:00 Nh.-Schiersch. II-`51 Sonneberg II3 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
18 03.04.2016 12:30 Heinersdorf-Nh.-Schiersch. II4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
19 09.04.2016 16:00 Nh.-Schiersch. II-Sonneberg 04 II1 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
20 17.04.2016 13:00 SC 06 Oberlind II-Nh.-Schiersch. II4 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
21 23.04.2016 16:00 Nh.-Schiersch. II-Köppelsdorf II2 - 2 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
22 15.05.2016 15:00 Rennsteig Ernstthal-Nh.-Schiersch. II4 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
23 08.05.2016 13:00 Nh.-Schiersch. II-Rottmar/Gefell6 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON
24 22.05.2016 15:00 Haselb./Hasenth.-Nh.-Schiersch. II1 - 1 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
25 29.05.2016 12:30 FC-BW Schalkau II-Nh.-Schiersch. II2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
26 04.06.2016 14:00 Nh.-Schiersch. II-SG Steinach III2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_WON

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren