SP Austragungsort Datum Uhrzeit  Ergebnis  
1 Meng.-Hämm. 15.09.2013 09:30 Effelder G-Oberlind G1 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
1 Meng.-Hämm. 15.09.2013 09:30 Effelder G-Meng.-Hämmern G0 - 0 COM_JOOMLEAGUE_DRAW
1 Effelder 31.05.2014 03:30 Steinach G-Effelder G3 - 2 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 Effelder 28.09.2013 09:30 Judenbach G-Effelder G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
2 Effelder 28.09.2013 09:30 Eishausen G-Effelder G2 - 0 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 Effelder 31.05.2014 13:30 Effelder G-Schalkau G1 - 4 COM_JOOMLEAGUE_LOST
3 Effelder 31.05.2014 13:30 Heldburg G-Effelder G2 - 3 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.05.2014 09:30 Schleusingen G-Effelder G1 - 9 COM_JOOMLEAGUE_WON
4 04.05.2014 09:30 Effelder G-Lauscha G0 - 3 COM_JOOMLEAGUE_LOST
4 04.05.2014 09:30 Sonneberg 04 G-Effelder G0 - 1 COM_JOOMLEAGUE_WON
5 18.05.2014 09:30 Sonneberg West G-Effelder Gausgef.

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren