SP | Austragungsort | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meng.-Hämm. | 15.09.2013 | 09:30 | Effelder G | - | Oberlind G | 1 - 2 | |
1 | Meng.-Hämm. | 15.09.2013 | 09:30 | Effelder G | - | Meng.-Hämmern G | 0 - 0 | |
1 | Effelder | 31.05.2014 | 03:30 | Steinach G | - | Effelder G | 3 - 2 | |
2 | Effelder | 28.09.2013 | 09:30 | Judenbach G | - | Effelder G | 2 - 0 | |
2 | Effelder | 28.09.2013 | 09:30 | Eishausen G | - | Effelder G | 2 - 0 | |
3 | Effelder | 31.05.2014 | 13:30 | Effelder G | - | Schalkau G | 1 - 4 | |
3 | Effelder | 31.05.2014 | 13:30 | Heldburg G | - | Effelder G | 2 - 3 | |
4 | 04.05.2014 | 09:30 | Schleusingen G | - | Effelder G | 1 - 9 | ||
4 | 04.05.2014 | 09:30 | Effelder G | - | Lauscha G | 0 - 3 | ||
4 | 04.05.2014 | 09:30 | Sonneberg 04 G | - | Effelder G | 0 - 1 | ||
5 | 18.05.2014 | 09:30 | Sonneberg West G | - | Effelder G | ausgef. |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::