SP | Austragungsort | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schalkau | 29.09.2013 | 09:30 | Steinach G | - | Meng.-Hämmern G | 2 - 0 | |
1 | Effelder | 31.05.2014 | 03:30 | Steinach G | - | Effelder G | 3 - 2 | |
1 | Effelder | 31.05.2014 | 13:30 | Oberlind G | - | Steinach G | 0 - 2 | |
2 | Schalkau | 29.09.2013 | 09:30 | Steinach G | - | Sonneberg 04 G | 0 - 5 | |
3 | Schleusingen | 13.10.2013 | 09:30 | Sonneberg West G | - | Steinach G | 3 - 1 | |
3 | Schleusingen | 13.10.2013 | 09:30 | Steinach G | - | Schleusingen G | 2 - 0 | |
4 | 04.05.2014 | 09:30 | Judenbach G | - | Steinach G | 0 - 0 | ||
4 | 04.05.2014 | 09:30 | Steinach G | - | Heldburg G | 2 - 1 | ||
5 | 18.05.2014 | 09:30 | Eishausen G | - | Steinach G | 2 - 0 | ||
5 | 18.05.2014 | 09:30 | Steinach G | - | Lauscha G | 0 - 2 | ||
5 | Schalkau | 18.05.2014 | 09:30 | Schalkau G | - | Steinach G | 2 - 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::