SP | Austragungsort | Datum | Uhrzeit | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veilsdorf | 08.09.2013 | 09:30 | Schalkau F | - | Rauenstein F | 0 - 5 | |
1 | Veilsdorf | 08.09.2013 | 09:30 | Veilsdorf F | - | Rauenstein F | 0 - 2 | |
1 | Veilsdorf | 08.09.2013 | 09:30 | Rauenstein F | - | Sachsenbrunn F2 | 8 - 0 | |
2 | Rauenstein | 22.09.2013 | 09:30 | Hellingen F | - | Rauenstein F | 0 - 5 | |
2 | Rauenstein | 22.09.2013 | 09:30 | Eisfeld F | - | Rauenstein F | 0 - 3 | |
3 | Hinternah | 06.10.2013 | 09:30 | Hinternah F | - | Rauenstein F | 1 - 0 | |
3 | Hinternah | 06.10.2013 | 09:30 | Eishausen F | - | Rauenstein F | 2 - 2 | |
4 | Schalkau | 19.10.2013 | 09:30 | Rauenstein F | - | Sachsenbrunn F2 | 3 - 0 | |
4 | Schalkau | 19.10.2013 | 09:30 | Veilsdorf F | - | Rauenstein F | 1 - 1 | |
4 | Schalkau | 19.10.2013 | 09:30 | Schalkau F | - | Rauenstein F | 0 - 3 | |
5 | 13.04.2014 | 09:30 | Hellingen F | - | Rauenstein F | 0 - 4 | ||
5 | 13.04.2014 | 09:30 | Eisfeld F | - | Rauenstein F | 1 - 5 | ||
6 | 11.05.2014 | 09:30 | Hinternah F | - | Rauenstein F | 1 - 4 | ||
6 | 11.05.2014 | 09:30 | Eishausen F | - | Rauenstein F | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::