Spielkalender: SV 08 Steinach F |
SP | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30.04.2017 | 10:00 | Steinach F | - | Sonneberg 04 F2 | 3 - 0 | |
1 | 30.04.2017 | 10:30 | Steinach F | - | SG Lauscha F | 0 - 0 | |
1 | 30.04.2017 | 12:00 | Steinach F | - | SG Eff./ Schalkau F2 | 2 - 2 | |
2 | 14.05.2017 | 10:00 | Sonneberg 04 F2 | - | Steinach F | 0 - 2 | |
2 | 14.05.2017 | 10:30 | SG Lauscha F | - | Steinach F | 0 - 2 | |
2 | 14.05.2017 | 11:30 | SG Eff./ Schalkau F2 | - | Steinach F | 2 - 3 | |
3 | 28.05.2017 | 10:00 | Steinach F | - | Sonneberg 04 F2 | 2 - 1 | |
3 | 28.05.2017 | 10:30 | Steinach F | - | SG Lauscha F | abges. | |
3 | 28.05.2017 | 11:30 | Steinach F | - | SG Eff./ Schalkau F2 | 0 - 1 | |
4 | 18.06.2017 | 10:00 | Sonneberg 04 F2 | - | Steinach F | 1 - 2 | |
4 | 18.06.2017 | 10:30 | SG Lauscha F | - | Steinach F | 2 - 2 | |
4 | 18.06.2017 | 12:00 | SG Eff./ Schalkau F2 | - | Steinach F | 4 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::