SG Sbg.-W./ Schalkau D2 | gg. | Freilos |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 02. September 2015 | ||
Spiel Uhrzeit: 12:00 | ||
Kopf-zu-Kopf
SG Sbg.-W./ Schalkau D2 | Statistiken | Freilos |
---|---|---|
% | Chancen | % |
18 | Derzeitiger Platz | 14 |
1 | Spiele | 0 |
0/0/1 | S/U/N (Total) | 0/0/0 |
0/0/1 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
1 : 5 | Tore | 0 : 0 |
-4 | Differenz | 0 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::