Freilos | gg. | SG Lauscha/Neuhaus D |
Spieldetails
Spieldatum: Mittwoch, 18. September 2013 | ||
Spiel Uhrzeit: 18:00 | ||
Spielnummer: 7 | ||
Kopf-zu-Kopf
Freilos | Statistiken | SG Lauscha/Neuhaus D |
---|---|---|
% | Chancen | % |
12 | Derzeitiger Platz | 15 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/0 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 2 : 3 |
0 | Differenz | -1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::