Freilos | gg. | SV Iso. Neuhaus Schierschnitz D |
Spieldetails
Spieldatum: Samstag, 20. August 2016 | ||
Spiel Uhrzeit: 10:30 | ||
Kopf-zu-Kopf
Freilos | Statistiken | SV Iso. Neuhaus Schierschnitz D |
---|---|---|
% | Chancen | % |
15 | Derzeitiger Platz | 26 |
0 | Spiele | 1 |
0/0/0 | S/U/N (Total) | 0/0/1 |
0/0/0 | S/U/N (Heim) | 0/0/0 |
0/0/0 | S/U/N (Auswärts) | 0/0/1 |
0 | Punkte | 0 |
0 : 0 | Tore | 0 : 8 |
0 | Differenz | -8 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::