35 Spiele
Samstag, 23.05.2015 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samstag, 23.05.2015 | 16:00 | SG Milz/Eicha | - | SG Gompertshausen | 2 | - | 0 | ||||||||
Freitag, 01.05.2015 | |||||||||||||||
Freitag, 01.05.2015 | 17:00 | SG Gompertshausen | - | Effelder | 1 | - | 0 | ||||||||
Freitag, 01.05.2015 | 14:00 | SG Milz/Eicha | - | SG Sachsenbrunn | 2 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 04.04.2015 | |||||||||||||||
Samstag, 04.04.2015 | 15:00 | Crock | - | SG Sachsenbrunn | 6 | - | 7 | ||||||||
Samstag, 04.04.2015 | 15:00 | SG Gompertshausen | - | Erlauer SV | 3 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 04.04.2015 | 15:00 | Ummerstadt | - | SG Milz/Eicha | 3 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 04.04.2015 | 15:00 | Heßberg | - | Effelder | 0 | - | 6 | ||||||||
Samstag, 22.11.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 22.11.2014 | 13:30 | Ummerstadt | - | Heldburg | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 16.11.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 16.11.2014 | 13:30 | SG Gompertshausen | - | Hildburghausen II | 5 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 16.11.2014 | 13:30 | SG Sachsenbrunn II | - | Erlauer SV | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 16.11.2014 | 13:30 | SG Mendhausen | - | SG Sachsenbrunn | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 16.11.2014 | 13:30 | Heßberg | - | Veilsdorf | 3 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 15.11.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 15.11.2014 | 13:30 | Crock | - | Rauenstein | 6 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 15.11.2014 | 13:30 | SG Lauscha | - | SG Milz/Eicha | 2 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 15.11.2014 | 13:30 | Gellerhausen | - | Effelder | 0 | - | 2 | ||||||||
Freitag, 31.10.2014 | |||||||||||||||
Freitag, 31.10.2014 | 18:30 | Sonneberg West | - | Effelder | 0 | - | 2 | ||||||||
Freitag, 31.10.2014 | 14:00 | Lauscha/Neuhaus II | - | Rauenstein | 4 | - | 6 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | |||||||||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 16:30 | 08 Steinach II | - | SG Sachsenbrunn II | 1 | - | 2 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | Hildburghausen II | 1 | - | 2 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | VfB Steinach | - | SG Gompertshausen | 2 | - | 7 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | Crock | - | Gleichamberg | 5 | - | 3 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | Unterlind | - | SG Lauscha | 1 | - | 3 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | Oberlind | - | Veilsdorf | 2 | - | 3 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | Goßmannsrod II | - | Heßberg | 0 | - | 2 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | `51 Sonneberg II | - | SG Milz/Eicha | 0 | - | 14 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | Meng.-Hämmern | - | Gellerhausen | 2 | - | 7 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | Themar II | - | Rauenstein | 6 | - | 7 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | Ummerstadt | - | Judenbach | 6 | - | 0 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | SG Gompertshausen II | - | Erlauer SV | 0 | - | 5 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 15:00 | SG Mendhausen | - | `51 Sonneberg | 4 | - | 2 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 14:00 | SC 09 Effelder II | - | Heldburg | 0 | - | 15 | ||||||||
Freitag, 03.10.2014 | 13:00 | Themar | - | SG Sachsenbrunn | 1 | - | 2 | ||||||||
Freitag, 29.08.2014 | |||||||||||||||
Freitag, 29.08.2014 | 18:00 | Gellershausen II | - | Themar | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 10.08.2014 | |||||||||||||||
Sonntag, 10.08.2014 | 14:00 | Goßmannsrod II | - | SG Simm. Schnett | 7 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 02.08.2014 | |||||||||||||||
Samstag, 02.08.2014 | 16:00 | Bedheim II | - | Lauscha/Neuhaus II | 0 | - | 3 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::