132 Spiele
Sonntag, 26.05.2019 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonntag, 26.05.2019 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | SV 03 Eisfeld | - | ||||||||||
Sonntag, 26.05.2019 | 15:00 | VfB Fehrenbach | - | SG Simm. Schnett | - | ||||||||||
Sonntag, 26.05.2019 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | Unterlind | - | ||||||||||
Sonntag, 26.05.2019 | 15:00 | `51 Sonneberg II | - | SC 09 Effelder II | - | ||||||||||
Sonntag, 26.05.2019 | 15:00 | SV Mupperg | - | SG Rau./M. Hämm. | - | ||||||||||
Sonntag, 26.05.2019 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | SG Goßmannsrod II | - | ||||||||||
Sonntag, 19.05.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 19.05.2019 | 15:00 | Unterlind | - | FC-BW Schalkau | 0 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 19.05.2019 | 15:00 | SC 09 Effelder II | - | Rennsteig Ernstthal | 6 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 19.05.2019 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | SV Mupperg | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 19.05.2019 | 15:00 | SG Simm. Schnett | - | `51 Sonneberg II | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 19.05.2019 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | SG Sonneberg/Jud. II | 2 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 19.05.2019 | 13:00 | SG Goßmannsrod II | - | VfB Fehrenbach | 0 | - | 1 | ||||||||
Freitag, 17.05.2019 | |||||||||||||||
Freitag, 17.05.2019 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | VfB Fehrenbach | abges. | ||||||||||
Sonntag, 12.05.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 12.05.2019 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SG Simm. Schnett | 0 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 12.05.2019 | 15:00 | SV Mupperg | - | Unterlind | 2 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 12.05.2019 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | SV 03 Eisfeld | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 12.05.2019 | 13:00 | FC-BW Schalkau | - | SC 09 Effelder II | 10 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 11.05.2019 | |||||||||||||||
Samstag, 11.05.2019 | 16:00 | SG Goßmannsrod II | - | SG Rau./M. Hämm. | 1 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 05.05.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 05.05.2019 | 16:00 | SG Simm. Schnett | - | FC-BW Schalkau | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 05.05.2019 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SG Sonneberg/Jud. II | 1 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 05.05.2019 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | SV 03 Eisfeld | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 05.05.2019 | 13:00 | SG Goßmannsrod II | - | SV Mupperg | 3 | - | 2 | ||||||||
Dienstag, 30.04.2019 | |||||||||||||||
Dienstag, 30.04.2019 | 18:30 | `51 Sonneberg II | - | SV Mupperg | 1 | - | 3 | ||||||||
Dienstag, 30.04.2019 | 18:30 | SV 03 Eisfeld | - | SG Goßmannsrod II | 3 | - | 1 | ||||||||
Dienstag, 30.04.2019 | 18:30 | SG Rau./M. Hämm. | - | FC-BW Schalkau | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 28.04.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 28.04.2019 | 15:00 | Unterlind | - | SG Sonneberg/Jud. II | 0 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 28.04.2019 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | SV Mupperg | 2 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 27.04.2019 | |||||||||||||||
Samstag, 27.04.2019 | 16:00 | VfB Fehrenbach | - | SG Rau./M. Hämm. | 4 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 27.04.2019 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 4 | ||||||||
Montag, 22.04.2019 | |||||||||||||||
Montag, 22.04.2019 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | `51 Sonneberg II | 8 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 20.04.2019 | |||||||||||||||
Samstag, 20.04.2019 | 15:00 | Unterlind | - | SC 09 Effelder II | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 20.04.2019 | 15:00 | SV Mupperg | - | VfB Fehrenbach | 0 | - | 4 | ||||||||
Samstag, 20.04.2019 | 13:00 | SG Goßmannsrod II | - | Rennsteig Ernstthal | 0 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 14.04.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 14.04.2019 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | `51 Sonneberg II | 12 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 14.04.2019 | 15:00 | SV Mupperg | - | SG Simm. Schnett | 0 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 14.04.2019 | 15:00 | SG Goßmannsrod II | - | Unterlind | 0 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 14.04.2019 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | SC 09 Effelder II | 10 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 13.04.2019 | |||||||||||||||
Samstag, 13.04.2019 | 16:00 | Rennsteig Ernstthal | - | VfB Fehrenbach | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 07.04.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 07.04.2019 | 16:00 | SC 09 Effelder II | - | SG Goßmannsrod II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 07.04.2019 | 15:00 | Unterlind | - | SG Rau./M. Hämm. | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 07.04.2019 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | SG Sonneberg/Jud. II | 2 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 06.04.2019 | |||||||||||||||
Samstag, 06.04.2019 | 16:00 | VfB Fehrenbach | - | SV 03 Eisfeld | 1 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 06.04.2019 | 16:00 | Rennsteig Ernstthal | - | FC-BW Schalkau | 0 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 31.03.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 31.03.2019 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | VfB Fehrenbach | 7 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 31.03.2019 | 15:00 | SV Mupperg | - | Rennsteig Ernstthal | 3 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 31.03.2019 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | Unterlind | 2 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 31.03.2019 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | SC 09 Effelder II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 31.03.2019 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | `51 Sonneberg II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 31.03.2019 | 13:00 | SG Goßmannsrod II | - | SG Simm. Schnett | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 24.03.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 24.03.2019 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | SV Mupperg | 5 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 24.03.2019 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | SG Rau./M. Hämm. | 1 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 23.03.2019 | |||||||||||||||
Samstag, 23.03.2019 | 16:00 | VfB Fehrenbach | - | Unterlind | 0 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 23.03.2019 | 16:00 | SC 09 Effelder II | - | SV 03 Eisfeld | 4 | - | 6 | ||||||||
Samstag, 23.03.2019 | 16:00 | `51 Sonneberg II | - | SG Goßmannsrod II | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 17.03.2019 | |||||||||||||||
Sonntag, 17.03.2019 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | SG Simm. Schnett | 4 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 17.03.2019 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | FC-BW Schalkau | 4 | - | 4 | ||||||||
Sonntag, 11.11.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 11.11.2018 | 14:00 | VfB Fehrenbach | - | SV Mupperg | 3 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 11.11.2018 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 10.11.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 10.11.2018 | 14:00 | `51 Sonneberg II | - | FC-BW Schalkau | 0 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 04.11.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 04.11.2018 | 14:00 | `51 Sonneberg II | - | SV 03 Eisfeld | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 04.11.2018 | 14:00 | SV Mupperg | - | SG Sonneberg/Jud. II | 1 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 04.11.2018 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | Unterlind | 1 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 03.11.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 03.11.2018 | 14:00 | FC-BW Schalkau | - | SG Goßmannsrod II | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 03.11.2018 | 14:00 | VfB Fehrenbach | - | SC 09 Effelder II | 3 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 03.11.2018 | 14:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SG Rau./M. Hämm. | 1 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 28.10.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 28.10.2018 | 16:00 | SC 09 Effelder II | - | SG Simm. Schnett | 1 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 28.10.2018 | 15:00 | Unterlind | - | `51 Sonneberg II | 4 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 28.10.2018 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | Rennsteig Ernstthal | 3 | - | 0 | ||||||||
Samstag, 27.10.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 27.10.2018 | 13:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | VfB Fehrenbach | 5 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 21.10.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 21.10.2018 | 16:00 | SC 09 Effelder II | - | `51 Sonneberg II | 6 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 21.10.2018 | 15:00 | Unterlind | - | Rennsteig Ernstthal | 3 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 21.10.2018 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | FC-BW Schalkau | 3 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 21.10.2018 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | SV Mupperg | 3 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 21.10.2018 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | VfB Fehrenbach | 4 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 20.10.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 20.10.2018 | 14:00 | SG Goßmannsrod II | - | SG Sonneberg/Jud. II | 2 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 14.10.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 14.10.2018 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | Unterlind | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 14.10.2018 | 15:00 | `51 Sonneberg II | - | SG Simm. Schnett | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 14.10.2018 | 15:00 | SV Mupperg | - | SV 03 Eisfeld | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 14.10.2018 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | SG Rau./M. Hämm. | 1 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 13.10.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 13.10.2018 | 16:00 | VfB Fehrenbach | - | SG Goßmannsrod II | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 13.10.2018 | 16:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SC 09 Effelder II | 5 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 07.10.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 07.10.2018 | 15:00 | VfB Fehrenbach | - | `51 Sonneberg II | 5 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 07.10.2018 | 15:00 | Unterlind | - | SV Mupperg | 3 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 07.10.2018 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | SG Sonneberg/Jud. II | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 07.10.2018 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | SG Goßmannsrod II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 07.10.2018 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | FC-BW Schalkau | 2 | - | 2 | ||||||||
Mittwoch, 03.10.2018 | |||||||||||||||
Mittwoch, 03.10.2018 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | SV Mupperg | 0 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 30.09.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 30.09.2018 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | SG Simm. Schnett | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 30.09.2018 | 15:00 | SV Mupperg | - | SC 09 Effelder II | 8 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 30.09.2018 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | VfB Fehrenbach | 4 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 30.09.2018 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | Unterlind | 3 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 30.09.2018 | 13:00 | SG Goßmannsrod II | - | SV 03 Eisfeld | 3 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 29.09.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 29.09.2018 | 16:00 | Rennsteig Ernstthal | - | `51 Sonneberg II | 3 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 23.09.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 23.09.2018 | 15:00 | Unterlind | - | SG Goßmannsrod II | 6 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 23.09.2018 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | SG Rau./M. Hämm. | 0 | - | 8 | ||||||||
Sonntag, 23.09.2018 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | SG Sonneberg/Jud. II | 0 | - | 3 | ||||||||
Samstag, 22.09.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 22.09.2018 | 16:00 | VfB Fehrenbach | - | Rennsteig Ernstthal | 2 | - | 5 | ||||||||
Sonntag, 16.09.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 16.09.2018 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | Rennsteig Ernstthal | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 16.09.2018 | 15:00 | SV Mupperg | - | `51 Sonneberg II | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 16.09.2018 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | VfB Fehrenbach | 5 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 16.09.2018 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | Unterlind | 4 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 16.09.2018 | 13:00 | SG Goßmannsrod II | - | SC 09 Effelder II | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 15.09.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 15.09.2018 | 16:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | SG Simm. Schnett | 5 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 09.09.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 09.09.2018 | 15:00 | Unterlind | - | SV 03 Eisfeld | 3 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 09.09.2018 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | SG Goßmannsrod II | 3 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 09.09.2018 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | SG Rau./M. Hämm. | 1 | - | 12 | ||||||||
Samstag, 08.09.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 08.09.2018 | 16:00 | VfB Fehrenbach | - | FC-BW Schalkau | 1 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 08.09.2018 | 16:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SV Mupperg | 0 | - | 1 | ||||||||
Samstag, 08.09.2018 | 15:00 | `51 Sonneberg II | - | SG Sonneberg/Jud. II | 1 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 02.09.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 02.09.2018 | 15:00 | Unterlind | - | VfB Fehrenbach | 3 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 02.09.2018 | 15:00 | SV Mupperg | - | FC-BW Schalkau | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 02.09.2018 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | SC 09 Effelder II | 5 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 02.09.2018 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | SG Simm. Schnett | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 02.09.2018 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | Rennsteig Ernstthal | 1 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 02.09.2018 | 13:00 | SG Goßmannsrod II | - | `51 Sonneberg II | 3 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 26.08.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 26.08.2018 | 15:00 | FC-BW Schalkau | - | SG Sonneberg/Jud. II | 0 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 26.08.2018 | 15:00 | `51 Sonneberg II | - | SG Rau./M. Hämm. | 0 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 26.08.2018 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | SV 03 Eisfeld | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 26.08.2018 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | Unterlind | 2 | - | 2 | ||||||||
Samstag, 25.08.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 25.08.2018 | 16:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SG Goßmannsrod II | 2 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 19.08.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 19.08.2018 | 15:00 | Unterlind | - | SG Simm. Schnett | 0 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 19.08.2018 | 15:00 | SV 03 Eisfeld | - | `51 Sonneberg II | 4 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 19.08.2018 | 15:00 | SG Goßmannsrod II | - | FC-BW Schalkau | 1 | - | 6 | ||||||||
Sonntag, 19.08.2018 | 15:00 | SG Rau./M. Hämm. | - | Rennsteig Ernstthal | 8 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 19.08.2018 | 15:00 | SG Sonneberg/Jud. II | - | SV Mupperg | 3 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 19.08.2018 | 13:00 | SC 09 Effelder II | - | VfB Fehrenbach | 4 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 12.08.2018 | |||||||||||||||
Sonntag, 12.08.2018 | 15:00 | VfB Fehrenbach | - | SG Sonneberg/Jud. II | 4 | - | 3 | ||||||||
Sonntag, 12.08.2018 | 15:00 | Rennsteig Ernstthal | - | SV 03 Eisfeld | 2 | - | 0 | ||||||||
Sonntag, 12.08.2018 | 15:00 | SV Mupperg | - | SG Goßmannsrod II | 2 | - | 1 | ||||||||
Sonntag, 12.08.2018 | 14:00 | SG Simm. Schnett | - | SC 09 Effelder II | 5 | - | 2 | ||||||||
Sonntag, 12.08.2018 | 13:00 | `51 Sonneberg II | - | Unterlind | 0 | - | 5 | ||||||||
Samstag, 11.08.2018 | |||||||||||||||
Samstag, 11.08.2018 | 16:00 | FC-BW Schalkau | - | SG Rau./M. Hämm. | 4 | - | 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::