Tabelle(n)


Platz   Mannschaft Sp S U N Diff Pkt
1 gleich (1) FC Carl Zeiss Jena D 5 5 0 0 41 15
2 gleich (2) JFV Süd Eichsfeld D 5 4 0 1 10 12
3 gleich (3) SV BW Neustadt/Orla D 4 3 0 1 7 9
4 gleich (4) JFV Eichsfeld Mitte D 4 3 0 1 6 9
5 gleich (5) FC Rot-Weiß Erfurt D 3 2 0 1 17 6
6 gleich (6) JFC Gera D 3 2 0 1 10 6
7 gleich (7) 1. Suhler SV 06 D 3 2 0 1 7 6
8 gleich (8) SG Steinach D 3 2 0 1 7 6
9 gleich (9) FC Borntal Erfurt D 3 2 0 1 2 6
10 gleich (10) SG SV Schmölln 1913 D 3 2 0 1 2 6
11 gleich (11) FSV Sömmerda D 3 2 0 1 1 6
12 gleich (12) SV Jena-Zwätzen D 3 2 0 1 0 6
13 gleich (13) BSV Eintracht Sondershausen D 2 1 0 0 3 3
14 gleich (14) FSV Wacker 03 Gotha D 2 1 0 1 2 3
15 gleich (15) 1. SC 1911 Heiligenstadt D 2 1 0 1 0 3
16 gleich (16) SG VfB Apolda D 2 1 0 1 -1 3
17 gleich (17) FC Union Mühlhausen D 2 1 0 1 -3 3
18 gleich (18) SV Glückauf Bleicherode D 2 1 0 1 -6 3
19 gleich (19) SV Westring Gotha D 2 1 0 1 -8 3
20 gleich (20) FSV Bad Langensalza D 1 0 0 1 -1 0
21 gleich (21) VfB Artern D 1 0 0 1 -1 0
22 gleich (22) FSV Wacker 90 Nordhausen D 1 0 0 1 -1 0
23 gleich (23) ZFC Meuselwitz D 1 0 0 1 -1 0
24 gleich (24) SG SV Eintracht Eisenberg D 1 0 0 1 -3 0
25 gleich (25) JFC Nesse-Apfelstädt D 1 0 0 1 -3 0
26 gleich (26) SG SV Unterwellenborn D 1 0 0 1 -3 0
27 gleich (27) SV Schott Jena D 1 0 0 1 -3 0
- gleich (27) VfB Oberweimar D 1 0 0 1 -3 0
29 gleich (29) OTG 1902 Gera D 1 0 0 1 -4 0
- gleich (29) SG SpG Helba D 1 0 0 1 -4 0
31 gleich (31) FSV 06 Kölleda D 1 0 0 1 -4 0
32 gleich (32) SG Sbg.-W./ Schalkau D 1 0 0 1 -4 0
33 gleich (33) SV Germania Ilmenau D 1 0 0 1 -6 0
34 gleich (34) FSV 06 Eintr. Hildburghausen D 1 0 0 1 -6 0
35 gleich (35) SG VfB 1922 Bischofferode D 1 0 0 1 -7 0
36 gleich (36) SG Eurotrink Kickers Gera D 1 0 0 1 -9 0
37 gleich (37) FC Steinbach-Hallenberg D 1 0 0 1 -10 0
38 gleich (38) SG FC Einheit Rudolstadt D 1 0 0 1 -11 0
39 gleich (39) SG SSV 07 Schlotheim D 1 0 0 1 -13 0



Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren