Gegner - Erlauer SV Grün-Weiss III |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
FC-BW Schalkau II | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 1 |
Rauenstein II | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 - 2 |
Sonneberg 04 II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 |
Oberland II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 9 |
Eisfeld/Waff. II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 8 |
Häselrieth II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 6 |
Themar II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 10 |
Steinheid | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 13 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
Mannschaften
- 2019 / 20
- 2018 / 19
- 2017 / 18
- 2016 / 17
- 2015 / 16
- 2014 / 15
- 2013 / 14
- 2012 / 13