Mannschaftsstatistik - Erlauer SV Grün-Weiß E |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
0-18 Erlauer SV Grün-Weiß E - SV 1920 Gellershausen E |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 18 | 18 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 18 | 18 | 0 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 18 | 18 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 18 | 18 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::