Mannschaftsstatistik - FC-BW Schalkau |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 3 | 3 | 0 |
Spiele gespielt: | 3 | 3 | 0 |
Sieg: | 2 | 2 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: |
5-0 FC-BW Schalkau - SG Neuhaus-Schierschnitz/ Mupperg II |
---- | |
Höchste Niederlage: |
1-2 FC-BW Schalkau - Hainaer SV |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 10 | 10 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.33 | 3.33 | 0 |
Erzielte Tore | 8 | 8 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.67 | 2.67 | 0 |
Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 0.67 | 0.67 | 0 |
Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::