Gegner - SG Lauscha/Neuhaus D

Gegner Spiele Gewonnen Unentschieden Verloren Tor
Nh.-Schiersch. D 3 3 0 0 27 - 1
Hildburghausen D 3 3 0 0 8 - 4
Sbg.-W./ Schalkau D2 3 0 2 1 3 - 5
Sonneberg 04 D 2 2 0 0 30 - 3
Haina/Milz D 2 2 0 0 21 - 1
SG Eff./Schalkau D 2 2 0 0 18 - 1
Veilsdorf D2 2 2 0 0 16 - 4
Haina/Gleichamb. D 2 2 0 0 15 - 0
Gellershausen D 2 2 0 0 10 - 0
Hildburghausen D2 2 2 0 0 7 - 4
Themar D 2 1 0 1 7 - 5
Oberlind D 2 1 0 1 6 - 6
Sonneberg `51 D 2 1 0 1 4 - 4
Schönbrunn D 2 1 0 1 4 - 5
Eisfeld D 1 1 0 0 1 - 0
Steinach D2 1 0 0 1 4 - 11
SG Meng.-Hämmern D 1 0 1 0 2 - 2
Nh.-Schiersch. D 1 0 0 1 2 - 3

Mannschaften

1. Mannschaft

2. Mannschaft

D1 - Junioren