|
|
|
| SV Nahetal Hinternah G | gg. | FC-BW Schalkau G |
Spieldetails
| Spieldatum: Sonntag, 08. Mai 2016 | ||
| Spiel Uhrzeit: 09:40 | ||
Kopf-zu-Kopf
| SV Nahetal Hinternah G | Statistiken | FC-BW Schalkau G |
|---|---|---|
| 23,25% | Chancen | 76,75% |
| 5 | Derzeitiger Platz | 2 |
| 18 | Spiele | 18 |
| 1/3/14 | S/U/N (Total) | 9/4/5 |
| 0/2/7 | S/U/N (Heim) | 2/1/3 |
| 1/1/7 | S/U/N (Auswärts) | 7/3/2 |
| 6 | Punkte | 31 |
| 4 : 58 | Tore | 34 : 28 |
| -54 | Differenz | 6 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::