| Gegner - 1. FC Köppelsdorf |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| FC-BW Schalkau | 11 | 5 | 2 | 4 | 28 - 22 |
| SG Simm. Schnett | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 - 14 |
| Unterlind | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 - 17 |
| SC 06 Oberlind II | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 - 7 |
| Steinheid | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 - 7 |
| SC 09 Effelder II | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 12 |
| VfB Steinach | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 - 14 |
| VfB Fehrenbach | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 - 22 |
| 08 Steinach II | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 - 5 |
| Neuenbau | 4 | 3 | 0 | 1 | 25 - 5 |
| SV 03 Eisfeld | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 4 |
| SV Mupperg | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 - 5 |
| Nhs.-Sch./Mupp. II | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 - 12 |
| Lauscha/Neuhaus II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 6 |
| Meng.-Hämmern | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 - 5 |
| Jagdshof | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 - 6 |
| Crock | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 21 |
| Goßmannsrod II | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 - 4 |
| `51 Sonneberg II | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 - 5 |
| Oberland II | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 1 |
| Veilsdorf II | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 - 1 |
| SG Sachsenbrunn II | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 - 7 |
| SG Goßmannsrod II | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 - 4 |
| SG Sonneberg/Jud. II | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 5 |
| SG Rau./M. Hämm. | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 - 3 |
| Heßberg | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| Heubisch | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 2 |
| Sachsenbrunn II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| Judenbach | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 18 |
| Sonneberg West | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 |
| SG Steinach II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
| SG Sachsenbrunn/Crock II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
| Goßmannsrod | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
| Hainaer SV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 3 |
| `51 Sonneberg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 |
| Häselrieth | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
| SV Oberland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 11 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

