| Gegner - SV 07 Häselrieth II |
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
|---|---|---|---|---|---|
| Sonneberg 04 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 3 |
| Eisfeld/Waff. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
| FC-BW Schalkau II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 0 |
| Themar II | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 2 |
| Erlauer SV III | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 - 2 |
| Rauenstein II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| Steinheid | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| Oberland II | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| Gleichamberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
| 08 Steinach II | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 - 7 |
| Goßmannsrod | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
| SG Lauscha | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::

