Gegner - SC 07 Schleusingen F2 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Hinternah F | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 |
SG Eff./ Schalkau F2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 8 |
SG Rau./M. Hämm. F | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 21 |
Eisfeld F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
Sachsenbrunn F | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
Veilsdorf F | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 - 10 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::
Mannschaften
- 2019 / 20
- 2018 / 19
- 2017 / 18
- 2016 / 17
- 2015 / 16
- 2014 / 15
- 2013 / 14
- 2012 / 13