| Gegner - FC-BW Schalkau II | 
| Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rottmar/Gefell | 12 | 8 | 1 | 3 | 35 - 24 | 
| Haselb./Hasenth. | 10 | 6 | 0 | 3 | 32 - 13 | 
| Nh.-Schiersch. II | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 - 12 | 
| SG Steinach III | 8 | 3 | 0 | 5 | 22 - 32 | 
| SC 06 Oberlind II | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 - 24 | 
| Lauscha/Neuhaus II | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 - 24 | 
| `51 Sonneberg II | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 30 | 
| Rennsteig Ernstthal | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 - 20 | 
| Rauenstein II | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 - 6 | 
| Heinersdorf | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 - 22 | 
| Köppelsdorf II | 6 | 0 | 4 | 2 | 8 - 12 | 
| Sonneberg 04 II | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 17 | 
| Heinersdorf/ Neuenb. | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 10 | 
| Jagdshof | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 17 | 
| SC 09 Effelder II | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 - 18 | 
| Eisfeld/Waff. II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 4 | 
| Waffenrod | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 0 | 
| Neuenbau | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 4 | 
| Themar II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 | 
| Goßmannsrod II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 
| Sonneberg West II | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 - 11 | 
| Steinheid | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 13 | 
| Nhs.-Sch./Mupperg III | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 8 | 
| Erlauer SV III | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 13 | 
| Oberland II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 | 
| Häselrieth II | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 - 5 | 
| SV GW Waldau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 | 
| Beinerstadt | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 
			 :: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e :: 		
 
 






