Mannschaftsstatistik - FC-BW Schalkau |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 19 | 8 | 10 |
Unentschieden: | 2 | 2 | 0 |
Niederlage: | 5 | 2 | 3 |
Höchster Sieg: |
5-1 FC-BW Schalkau - SV Eintracht Oberland II |
0-4 SV EK Veilsdorf II - FC-BW Schalkau |
|
Höchste Niederlage: |
1-3 FC-BW Schalkau - 1. FC Köppelsdorf |
8-0 SG SV 08 Steinach II - FC-BW Schalkau |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 100 | 46 | 54 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.85 | 3.54 | 4.15 |
Erzielte Tore | 64 | 33 | 31 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.46 | 2.54 | 2.38 |
Gegentore | 36 | 13 | 23 |
Gegentore pro Spiel: | 1.38 | 1 | 1.77 |
Keine Gegentore | 7 | 3 | 4 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::