Mannschaftsstatistik - SV Rottmar/Gefell |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 16 | 8 | 8 |
Spiele gespielt: | 16 | 8 | 8 |
Sieg: | 4 | 2 | 2 |
Unentschieden: | 2 | 1 | 1 |
Niederlage: | 10 | 5 | 5 |
Höchster Sieg: |
5-0 SV Rottmar/Gefell - FSV 06 Rauenstein II |
1-3 FSV 06 Rauenstein II - SV Rottmar/Gefell |
|
Höchste Niederlage: |
0-11 SV Rottmar/Gefell - SC 09 Effelder II |
9-2 SC 09 Effelder II - SV Rottmar/Gefell |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 98 | 52 | 46 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.13 | 6.5 | 5.75 |
Erzielte Tore | 34 | 19 | 15 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.13 | 2.38 | 1.88 |
Gegentore | 64 | 33 | 31 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 4.13 | 3.88 |
Keine Gegentore | 2 | 2 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::