Mannschaftsstatistik - SV 08 Steinach B |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 1 | 3 |
Spiele gespielt: | 3 | 1 | 2 |
Sieg: | 3 | 1 | 2 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
12-0 SV 08 Steinach B - SV Grün-Weiß Waldau B |
0-7 FC-BW Schalkau B - SV 08 Steinach B |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 20 | 12 | 8 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.67 | 12 | 4 |
Erzielte Tore | 20 | 12 | 8 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 6.67 | 12 | 4 |
Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Keine Gegentore | 3 | 1 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::