Mannschaftsstatistik - SV Iso. Neuhaus Schierschnitz F |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 6 | 2 | 4 |
Spiele gespielt: | 6 | 2 | 4 |
Sieg: | 5 | 2 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: |
3-0 SV Iso. Neuhaus Schierschnitz F - SG Schalkau/Effelder F2 |
0-9 SV Germania Judenbach F - SV Iso. Neuhaus Schierschnitz F |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
2-0 SG Schalkau/Effelder F2 - SV Iso. Neuhaus Schierschnitz F |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 25 | 6 | 19 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.17 | 3 | 4.75 |
Erzielte Tore | 21 | 6 | 15 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.5 | 3 | 3.75 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 0.67 | 0 | 1 |
Keine Gegentore | 4 | 2 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::