Mannschaftsstatistik - SG Goßmannsrod/Oberland |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 5 | 2 | 3 |
Spiele gespielt: | 5 | 2 | 3 |
Sieg: | 5 | 2 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
4-1 SG Goßmannsrod/Oberland - FC-BW Schalkau |
0-6 VfR Jagdshof 1931 - SG Goßmannsrod/Oberland |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 21 | 8 | 13 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.2 | 4 | 4.33 |
Erzielte Tore | 18 | 6 | 12 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3.6 | 3 | 4 |
Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Gegentore pro Spiel: | 0.6 | 1 | 0.33 |
Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::