Mannschaftsstatistik - SV 03 Eisfeld/Schalkau B |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 2 | 2 |
Spiele gespielt: | 3 | 2 | 1 |
Sieg: | 3 | 2 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: |
10-0 SV 03 Eisfeld/Schalkau B - 1. FC Köppelsdorf B |
1-19 Erlauer SV Grün-Weiß B - SV 03 Eisfeld/Schalkau B |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 37 | 17 | 20 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 12.33 | 8.5 | 20 |
Erzielte Tore | 34 | 15 | 19 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 11.33 | 7.5 | 19 |
Gegentore | 3 | 2 | 1 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 1 | 1 |
Keine Gegentore | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::