Mannschaftsstatistik - Erlauer SV Grün-Weiß B |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-19 Erlauer SV Grün-Weiß B - SV 03 Eisfeld/Schalkau B |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 20 | 20 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 20 | 20 | 0 |
Erzielte Tore | 1 | 1 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1 | 0 |
Gegentore | 19 | 19 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 19 | 19 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::