Mannschaftsstatistik - SV Schleusegrund Schönbrunn E |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 1 | 0 | 1 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 0 | 0 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- |
6-7 Erlauer SV Grün-Weiß E - SV Schleusegrund Schönbrunn E |
|
Höchste Niederlage: | ---- | ---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 13 | 0 | 13 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 13 | 0 | 13 |
Erzielte Tore | 7 | 0 | 7 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 7 | 0 | 7 |
Gegentore | 6 | 0 | 6 |
Gegentore pro Spiel: | 6 | 0 | 6 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::