Mannschaftsstatistik - SV Schleusegrund Schönbrunn C |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 0 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
2-1 SV Nahetal Hinternah C - SV Schleusegrund Schönbrunn C |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 3 | 0 | 3 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Erzielte Tore | 1 | 0 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Gegentore pro Spiel: | 2 | 0 | 2 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::