Mannschaftsstatistik - SG Bedheim/Stressenhausen II |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
0-5 SG Bedheim/Stressenhausen II - SG Marisfeld/Oberstadt |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 5 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 5 | 0 |
Erzielte Tore | 0 | 0 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 0 | 0 | 0 |
Gegentore | 5 | 5 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 5 | 5 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::