Mannschaftsstatistik - FC-BW Schalkau |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 7 | 5 | 2 |
Spiele gespielt: | 5 | 3 | 2 |
Sieg: | 1 | 1 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 4 | 2 | 2 |
Höchster Sieg: |
3-1 FC-BW Schalkau - TSV 08 Gleichamberg |
---- | |
Höchste Niederlage: |
0-10 FC-BW Schalkau - SG Goßmannsrod/Oberland |
4-1 SG Veilsdorf/Heßberg II - FC-BW Schalkau |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 32 | 23 | 9 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 6.4 | 7.67 | 4.5 |
Erzielte Tore | 5 | 3 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1 | 1 |
Gegentore | 27 | 20 | 7 |
Gegentore pro Spiel: | 5.4 | 6.67 | 3.5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::