Mannschaftsstatistik - FC-BW Schalkau |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 14 | 8 | 6 |
Unentschieden: | 3 | 1 | 2 |
Niederlage: | 9 | 4 | 5 |
Höchster Sieg: |
5-0 FC-BW Schalkau - SG Lauscha/Neuhaus II |
1-4 SG Neuhaus-Schierschnitz/ Mupperg II - FC-BW Schalkau |
|
Höchste Niederlage: |
0-7 FC-BW Schalkau - SV Germania Judenbach |
7-0 SV Germania Judenbach - FC-BW Schalkau |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 113 | 52 | 61 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.35 | 4 | 4.69 |
Erzielte Tore | 58 | 31 | 27 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 2.23 | 2.38 | 2.08 |
Gegentore | 55 | 21 | 34 |
Gegentore pro Spiel: | 2.12 | 1.62 | 2.62 |
Keine Gegentore | 5 | 4 | 1 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.0.93.2de995e ::